| MX125 |
![]() | 제품 | MX125 |
| Module Model | ||
| Module Q'ty (ea) | ||
| 최소유량 | 62.5 (lph) | |
| 표준유량 | 125 (lph) | |
| 최대유량 | 187 (lph) | |
| 생산수비저항(㏁) | >16 megohm-cm | |
| Plumbing port Size | ||
| 최대허용압력(bar) | 5 | |
| 최대운전온도(℃) | 45 | |
| Recovery (%) | 90-95 | |
| pH | ||
| 치수 | 27.37x17.78 (cm) | |
| 전압 | ||
| 전류 | ||
| Feed Water Source | ||
| 실리카제거율 | ||
| 운전차압(bar) | 0.7-1.4 | |
| Shipping Weight (kg) | 11 | |
| Operation Weight (kg) | 12 | |
| DC Power Controllers |