• 회사소개
  • 제품소개
  • 사업영역
  • 고객지원
  • 사이트맵 | 즐겨찾기추가 | admin
  • 인사말
  • 개요
  • 오시는길
  • 주요제품소개
  • RO Membrane &
    Pressure Vessel
  • CEDI
  • MDG
  • 전처리UF
  • 이온교환수지
  • 수처리약품
  • 필터
  • 스트레이나
  • 설비
  • 유지보수
  • 공지사항
  • 1:1 문의
  • 신고센터
    • 도레이 UF

    • DOW UF

    • DOW UF
    • Module Specifications
    Module PropertiesSFX-2660SFX-2680SFX-2860SFX-2880

    SIUSSIUSSIUSSIUS
    Length - L1860 mm73.2"2360 mm92.9"1860 mm73.2"2360 mm92.9"
    Length - L11500 mm59.1"2000 mm78.7"1500 mm59.1"2000 mm78.7"
    Length - L21610 mm63.4"2110 mm83.1"1630 mm64.2"2130 mm83.9”
    Length - L31710 mm67.3"2210 mm87.0"1820 mm71.7"2320 mm91.3”
    Diameter - D165 mm6.5"165 mm6.5"225 mm8.9"225 mm8.9"
    Width – W1125 mm4.9"125 mm4.9"180 mm7.1"180 mm7.1"
    Width – W2250 mm9.8"250 mm9.8"342 mm13.5"342 mm13.5"
    Surface Area33 m2355 ft244 m2474 ft251 m2549 ft277 m2829 ft2
    Volume per Module16 L4.2 gal20 L5.3 gal35 L9.3 gal39 L10.3 gal
    Weight (water filled)41 kg90 lbs53 kg117 lbs83 kg183 lbs100 kg220 lbs
    Shipping Weight (w/o packaging)25 kg55 lbs33 kg73 lbs48 kg106 lbs61 kg135 lbs
    Fibers/ Module5,7605,7609,00010,000
    HousingUPVCUPVCUPVCUPVC
  • (주)제이앤아이워터   충남 아산시 음봉면 산동로 325-1 (산동리 170-1번지)
    전화 041-531-8483   팩스 041-541-8485   이메일 jni@jniwater.com / jniwater@naver.com
    Copyright . 2013. JnI Corporation All rights reserved.